Une question ?
Appelez nous : 09 74 76 55 60
Nos tarifs professionnels
Nos tarifs particuliers en cliquant ici.
Découvrez les tarifs professionnels d’élecocité valable à partir du 1er Août 2025
						ELEC PRO (PS ⩽ 36 kVA)					
									
						ELEC FIXE (PS ⩾ 42 kVA)					
									
						ELEC 100% MARCHE (PS ⩾ 42 kVA)					
									Tarifs à partir du 01/08/2025
| Tarif professionnel BASE | ||||||
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
| kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh | kWh | ||
| 3 kVA | 11,78 € | 14,14 € | ||||
| 6 kVA | 15,11 € | 18,13 € | ||||
| 9 kVA | 18,43 € | 22,11 € | ||||
| 12 kVA | 21,75 € | 26,10 € | 0,1616 € HTVA | 0,1733 € HTVA | ||
| 15 kVA | 25,07 € | 30,09 € | ||||
| 18 kVA | 28,39 € | 34,07 € | ||||
| 24 kVA | 35,04 € | 42,04 € | 0,1939 € TTC | 0,2079 € TTC | ||
| 30 kVA | 41,68 € | 50,02 € | ||||
| 36 kVA | 48,32 € | 57,99 € | ||||
| Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 2% | 10% | ||||
| Tarif professionnel Heures Pleines Heures Creuses (HP/HC) | ||||||
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
| kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh HP | kWh HC | kWh HP | kWh HC | 
| 3 kVA | NC | NC | ||||
| 6 kVA | 15,83 € | 19,00 € | ||||
| 9 kVA | 19,53 € | 23,43 € | ||||
| 12 kVA | 23,22 € | 27,86 € | 0,1670 € HTVA | 0,1409 € HTVA | 0,1792 € HTVA | 0,1507 € HTVA | 
| 15 kVA | 26,91 € | 32,30 € | ||||
| 18 kVA | 30,61 € | 36,73 € | ||||
| 24 kVA | 38,00 € | 45,60 € | 0,2004 € TTC | 0,1691 € TTC | 0,2150 € TTC | 0,1809 € TTC | 
| 30 kVA | 45,39 € | 54,46 € | ||||
| 36 kVA | 52,78 € | 63,33 € | ||||
| Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 2% | 10% | ||||
En savoir plus sur le niveau de certitude défini par la CRE en cliquant ici.
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC PRO (PS ⩽ 36 kVA)
Tarifs à partir du 01/08/2025
| Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
| Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe | Heures Pleines Hiver | Heures Creuses Hiver | Heures Pleines Été | Heures Creuses Été | |
| kW / kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | 
| 42 kVA | 31,50 € | 378 € | 0,1898 € HT | 0,14387 € HT | 0,1157 € HT | 0,07972 € HT | 0,07454 € HT | 
| 48 kVA | 36,00 € | 432 € | |||||
| 60 kVA | 45,00 € | 540 € | |||||
| 72 kVA | 54,00 € | 648 € | |||||
| 96 kVA | 72,00 € | 864 € | |||||
| 108 kVA | 81,00 € | 972 € | |||||
| 120 kVA | 90,00 € | 1 080 € | |||||
| 144 kVA | 108,00 € | 1 296 € | |||||
| Autres puissances : nous consulter | Tarifs FIXE par période tarifaire. | ||||||
| Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Hors TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité), en sus. | ||||||
| Taxes et dispositions réglementaires : | Hors ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
| Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 1% | ||||||
Téléchargez notre grille tarifaire professionelle ELEC FIXE (PS ⩾ 42 kVA)
Réservez votre contrat dès maintenant !
| Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
| Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe | Heures Pleines Hiver | Heures Creuses Hiver | Heures Pleines Été | Heures Creuses Été | |
| kW/kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | 
| 42 kVA | 31,50 € | 378 € | 0,12580 € HT* | 0,10648 € HT* | 0,08695 € HT* | 0,06341 € HT* | 0,06523 € HT* | 
| 48 kVA | 36,00 € | 432 € | |||||
| 60 kVA | 45,00 € | 540 € | |||||
| 72 kVA | 54,00 € | 648 € | |||||
| 96 kVA | 72,00 € | 864 € | |||||
| 108 kVA | 81,00 € | 972 € | |||||
| 120 kVA | 90,00 € | 1 080 € | |||||
| 144 kVA | 108,00 € | 1 296 € | |||||
| Autres puissances : nous consulter | * Moyenne par période saisonnière des tarifs mensuels VARIABLES selon l'historique 2024. | ||||||
| Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Hors TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité), en sus. | ||||||
| Taxes et dispositions réglementaires : | Hors ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
| Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 1% | ||||||
| ELEC 100% MARCHE en €/MWh HT | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | 
| Pointes (P) | 158,14 € | 159,58 € | 163,39 € | 177,47 € | 150,76 € | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 
| Heures Pleines (HP) | 126,43 € | 135,09 € | 137,38 € | 150,45 € | 109,64 € | 65,40 € | 46,58 € | 45,94 € | 75,57 € | 69,96 € | 58,03 € | 83,15 € | 
| Heures Creuses (HC) | 104,48 € | 97,75 € | 108,23 € | 127,33 € | 111,90 € | 72,17 € | 57,97 € | 53,88 € | 92,46 € | 85,10 € | 64,27 € | 78,73 € | 
Tarif disponible dès maintenant avec un engagement jusqu'au 31/12/2026, 2027 et 2028.
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC 100% MARCHE
 
								 
								
