Une question ?
Appelez nous : 09 74 76 55 60
Nos tarifs professionnels
Nos tarifs particuliers en cliquant ici.
Découvrez les tarifs professionnels d’élecocité valable à partir du 1er Février 2025
Tarifs à partir du 01/02/2025
Tarif professionnel BASE | ||||||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh | kWh | ||
3 kVA | 11,83 € | 12,48 € | ||||
6 kVA | 15,14 € | 15,98 € | ||||
9 kVA | 18,46 € | 19,47 € | ||||
12 kVA | 21,77 € | 22,97 € | 0,1652 € HTVA | 0,1769 € HTVA | ||
15 kVA | 25,08 € | 26,46 € | ||||
18 kVA | 28,40 € | 29,96 € | ||||
24 kVA | 35,02 € | 36,95 € | 0,1983 € TTC | 0,2123 € TTC | ||
30 kVA | 41,65 € | 43,94 € | ||||
36 kVA | 48,27 € | 50,93 € | ||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 2% | 10% | ||||
Tarif professionnel Heures Pleines Heures Creuses (HP/HC) | ||||||
Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | Tarif économe | Tarif solidaire | |||
kW/kVA | € HTVA | € TTC | kWh HP | kWh HC | kWh HP | kWh HC |
3 kVA | NC | NC | ||||
6 kVA | 15,74 € | 16,61 € | ||||
9 kVA | 19,36 € | 20,43 € | ||||
12 kVA | 22,98 € | 24,25 € | 0,1692 € HTVA | 0,1432 € HTVA | 0,1813 € HTVA | 0,1529 € HTVA |
15 kVA | 26,61 € | 28,07 € | ||||
18 kVA | 30,23 € | 31,89 € | ||||
24 kVA | 37,47 € | 39,53 € | 0,2031 € TTC | 0,1718 € TTC | 0,2175 € TTC | 0,1835 € TTC |
30 kVA | 44,71 € | 47,17 € | ||||
36 kVA | 51,96 € | 54,81 € | ||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 2% | 10% |
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC PRO (PS ⩽ 36 kVA)
Tarifs à partir du 01/02/2025
Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe |
Heures Pleines Hiver |
Heures Creuses Hiver |
Heures Pleines Été |
Heures Creuses Été |
|
kW / kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH |
42 kVA | 31,50 € | 378 € | 0,1898 € HT | 0,14387 € HT | 0,1157 € HT | 0,07972 € HT | 0,07454 € HT |
48 kVA | 36,00 € | 432 € | |||||
60 kVA | 45,00 € | 540 € | |||||
72 kVA | 54,00 € | 648 € | |||||
96 kVA | 72,00 € | 864 € | |||||
108 kVA | 81,00 € | 972 € | |||||
120 kVA | 90,00 € | 1 080 € | |||||
144 kVA | 108,00 € | 1 296 € | |||||
Autres puissances : nous consulter | Tarifs FIXE par période tarifaire. | ||||||
Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Hors TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité), en sus. | ||||||
Taxes et dispositions réglementaires : | Hors ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 1% |
Téléchargez notre grille tarifaire professionelle ELEC FIXE (PS ⩾ 42 kVA)
Réservez votre contrat dès maintenant !
Tarif de fourniture professionnelle - énergie uniquement - hors TURPE et hors TAXES | |||||||
Puissance Souscrite | Abonnement | Pointe |
Heures Pleines Hiver |
Heures Creuses Hiver |
Heures Pleines Été |
Heures Creuses Été |
|
kW/kVA | € HT / mois | € HT / an | kWh PTE | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH | kWh HPH |
42 kVA | 31,50 € | 378 € | 0,12580 € HT* | 0,10648 € HT* | 0,08695 € HT* | 0,06341 € HT* | 0,06523 € HT* |
48 kVA | 36,00 € | 432 € | |||||
60 kVA | 45,00 € | 540 € | |||||
72 kVA | 54,00 € | 648 € | |||||
96 kVA | 72,00 € | 864 € | |||||
108 kVA | 81,00 € | 972 € | |||||
120 kVA | 90,00 € | 1 080 € | |||||
144 kVA | 108,00 € | 1 296 € | |||||
Autres puissances : nous consulter | * Moyenne par période saisonnière des tarifs mensuels VARIABLES selon l'historique 2024. | ||||||
Transport et distribution ( ENEDIS ) : | Hors TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité), en sus. | ||||||
Taxes et dispositions réglementaires : | Hors ACCISE, CTA, CAPACITE et TVA, selon nos CGV et la réglentation en vigueur, en sus. | ||||||
Pourcentage du kWh investi dans un projet, inclus : | 1% |
ELEC 100% MARCHE en €/MWh HT |
Mars 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 |
Pointes (P) | 109,01 € | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 158,14 € | 159,58 € | 163,39 € | 177,47 € |
Heures Pleines (HP) | 87,37 € | 44,79 € | 53,86 € | 49,86 € | 66,19 € | 70,89 € | 82,83 € | 75,42 € | 126,43 € | 135,09 € | 137,38 € | 150,45 € |
Heures Creuses (HC) | 81,14 € | 44,55 € | 63,57 € | 57,90 € | 74,90 € | 72,93 € | 81,31 € | 61,44 € | 104,48 € | 97,75 € | 108,23 € | 127,33 € |
Tarif disponible dès maintenant avec un engagement jusqu'au 31/12/2024 ou 31/12/2025.
Téléchargez notre grille tarifaire professionnelle ELEC 100% MARCHE
Nos experts vous recontactent rapidement, profitez-en !
Votre formulaire a été envoyé
Merci pour votre demande que nous avons bien reçue.
Nous allons reprendre contact avec vous rapidement.
We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.
If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.
TextStatus: undefined
HTTP Error: undefined
Some error has occured.